Payment Service Providers (PSPs)
Connect with a wide range of payment service providers to support deposits, withdrawals, and global transaction flows. PLUGIT enables brokers to offer seamless payment experiences while maintaining full visibility and control over financial operations.
Payment Service Providers
68 integrated PSPs — sortable, searchable, filterable by region and capability.
68+Integrations
6Regions
6Crypto PSPs
Showing 68 of 68 providers Click column headers to sort
| Provider ↑ | Region ↕ | Deposits ↕ | Withdrawals ↕ | Crypto ↕ |
|---|---|---|---|---|
9P | Asia | |||
AG | Asia | |||
AP | Asia | |||
AP | Asia | |||
B2 | Global | |||
BW | Global | |||
BP | Asia | |||
BP | Asia | |||
BP | Global | |||
CW | Europe | |||
CP | Africa | |||
C | Global | |||
CP | Middle East | |||
CU | Middle East | |||
CF | Asia | |||
CP | Global | |||
D | Africa | |||
DV | Africa | |||
E | Asia | |||
EW | Global | |||
EC | Europe | |||
E | Latin America | |||
EU | Europe | |||
F | Asia | |||
F2 | Asia | |||
F | Africa | |||
FX | Global | |||
GT | Global | |||
GB | Asia | |||
GP | Asia | |||
H2 | Asia | |||
H | Middle East | |||
K | Middle East | |||
KS | Middle East | |||
KT | Middle East | |||
M2 | Global | |||
MF | Middle East | |||
N | Global | |||
N | Global | |||
NG | Africa | |||
NP | Asia | |||
NP | Global | |||
OG | Global | |||
O | Africa | |||
OV | Africa | |||
PS | Europe | |||
PS | Africa | |||
P | Europe | |||
P | Global | |||
RP | Asia | |||
RP | Asia | |||
S | Global | |||
SP | Asia | |||
S | Global | |||
S | Asia | |||
S | Middle East | |||
S | Asia | |||
T | Middle East | |||
TK | Middle East | |||
TV | Global | |||
TP | Europe | |||
UP | Asia | |||
UP | Global | |||
UP | Asia | |||
VP | Global | |||
VP | Africa | |||
WM | Middle East | |||
Z | Middle East |
No providers match your search.